Loading...
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Appartement A | 28 m² | 1-2 Gäste | ||||||||
P. | 06.06.2025 - 28.06.2025 | 28.06.2025 - 30.08.2025 | 30.08.2025 - 22.09.2025 | 05.12.2025 - 20.12.2025 | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 03.01.2026 - 31.01.2026 | 31.01.2026 - 14.03.2026 | 14.03.2026 - 06.04.2026 |
1 | 57.00 | 67.00 | 57.00 | 111.00 | 125.00 | 111.00 | 125.00 | 111.00 |
2 | 57.00 | 67.00 | 57.00 | 111.00 | 125.00 | 111.00 | 125.00 | 111.00 |
Terrasse und Garten / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1 |
Appartement B | 38 m² | 1-3 Gäste | ||||||||
P. | 06.06.2025 - 28.06.2025 | 28.06.2025 - 30.08.2025 | 30.08.2025 - 22.09.2025 | 05.12.2025 - 20.12.2025 | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 03.01.2026 - 31.01.2026 | 31.01.2026 - 14.03.2026 | 14.03.2026 - 06.04.2026 |
1 | 69.00 | 79.00 | 69.00 | 146.00 | 160.00 | 146.00 | 160.00 | 146.00 |
2 | 69.00 | 79.00 | 69.00 | 146.00 | 160.00 | 146.00 | 160.00 | 146.00 |
3 | 69.00 | 79.00 | 69.00 | 146.00 | 160.00 | 146.00 | 160.00 | 146.00 |
Wintergarten, Terrasse und Garten / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1 |
Appartement C | 45 m² | 1-4 Gäste | ||||||||
P. | 06.06.2025 - 28.06.2025 | 28.06.2025 - 30.08.2025 | 30.08.2025 - 22.09.2025 | 05.12.2025 - 20.12.2025 | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 03.01.2026 - 31.01.2026 | 31.01.2026 - 14.03.2026 | 14.03.2026 - 06.04.2026 |
1 | 88.00 | 98.00 | 88.00 | 162.00 | 176.00 | 162.00 | 176.00 | 162.00 |
2 | 88.00 | 98.00 | 88.00 | 162.00 | 176.00 | 162.00 | 176.00 | 162.00 |
3 | 88.00 | 98.00 | 88.00 | 162.00 | 176.00 | 162.00 | 176.00 | 162.00 |
4 | 88.00 | 98.00 | 88.00 | 162.00 | 176.00 | 162.00 | 176.00 | 162.00 |
Balkon und Terrasse / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1 |
Appartement D | 48 m² | 1-4 Gäste | ||||||||
P. | 06.06.2025 - 28.06.2025 | 28.06.2025 - 30.08.2025 | 30.08.2025 - 22.09.2025 | 05.12.2025 - 20.12.2025 | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 03.01.2026 - 31.01.2026 | 31.01.2026 - 14.03.2026 | 14.03.2026 - 06.04.2026 |
1 | 102.00 | 112.00 | 102.00 | 182.00 | 196.00 | 182.00 | 196.00 | 182.00 |
2 | 102.00 | 112.00 | 102.00 | 182.00 | 196.00 | 182.00 | 196.00 | 182.00 |
3 | 102.00 | 112.00 | 102.00 | 182.00 | 196.00 | 182.00 | 196.00 | 182.00 |
4 | 102.00 | 112.00 | 102.00 | 182.00 | 196.00 | 182.00 | 196.00 | 182.00 |
2 Balkone / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1 |
© Rupertihaus Flachau | Datenschutz | Impressum